Chaque année, la Cour des Comptes fait publier au Moniteur Belge une liste de mandataires qui n'ont pas satisfait à leur obligation légale de déposer la liste de leurs mandats et/ou leur déclaration de patrimoine. Ils sont chaque année plusieurs centaines.
En 2008 (mandats exercés en 2007), la cour des comptes avait recensé 650 mandataires publics en défaut de déclaration, ce qui constituait une augmentation assez spectaculaire par rapport à 2007 (561), 2006 (371) et 2005 (518). En 2010 (mandats de 2009) , le nombre de réfractaires, en ce qui concerne la liste des mandats, est de 332, soit un peu plus qu'en 2009 (296).
Parmi eux, il y a bien entendu des distraits, quoique la Cour des Comptes, qui est chargée de collationner les déclarations, ne manque pas de rappeler à toute personne concernée ses obligations. Dès lors, quand on constate que certains mandataires « oublient » pendant plusieurs années consécutives de respecter la loi, il faut bien en conclure qu'il ne s'agit plus d'une simple distraction, mais d'une volonté de refuser la transparence minimale imposée par la loi.
En février 2009, le Parquet de Bruxelles avait tenu à faire savoir qu'il avait l'intention d'exercer des poursuites pénales à l'encontre des « réfractaires ». Toutes les procédures, concernant les mandataires publics de tout le pays, sont centralisées par le Parquet de la capitale.
On peut s'étonner que cette annonce n'ait semble-t-il pas été suivie de beaucoup d'effets, même à l'égard de mandataires multi-récidivistes de l'opacité (5, voire 6 défauts de dépôt).
On trouvera ici un tableau récapitulatif des mandataires en défaut, d'après les données publiées au Moniteur, de déposer la liste de leurs mandats, répartis par régions, avec un total année par année.
Nous ne reproduisons pas la liste des mandataires publics en défaut d'avoir déposé leur déclaration(s) de patrimoine. Il y a à cela plusieurs raisons :
- les deux listes se recoupent très largement. Il y a certes des exceptions : en 2005, M. José Happart, Président du Parlement wallon, a déposé la liste de ses mandats, mais il a fait savoir qu'il se refusait à déclarer son patrimoine, pour des raisons de principe. A noter qu'en août 2009 la presse a annoncé le renvoi devant le tribunal correctionnel du bourgmestre de Gouvy, M. André Hubert (CDH), pour n'avoir pas déposé sa déclaration de patrimoine en 2005.(Le Soir, 25 août 2009). Il s'agit, pour autant qu'on sache, du premier mandataire public poursuivi de ce fait.
- Les déclarations de patrimoine n'étant pas rendues publiques (les enveloppes cachetées qui les contiennent ne peuvent être ouvertes que sur ordre de la Justice, dans le cadre d'une enquête portant par exemple sur des faits de corruption). Elles ne constituent donc pas pour les citoyens un instrument de mesure de l'influence des personnes concernées, ce qui est ici notre propos. La publication ici de cette liste (consultable dans le Moniteur Belge) participerait d'une forme de voyeurisme qui nous est étranger.
Par ailleurs, la liste des personnes qui, à au moins une reprise, n'ont pas respecté leur obligation de déposer la liste de leurs mandats, représente actuellement pluss de 1700 noms. Nous avons donc estimé plus significatif de n'afficher à priori que ceux qui ont manqué à cette obligation au moins trois fois (consécutivement ou non), paraissant ainsi témoigner d'un certain mépris pour leurs obligations légales et non d'une simple distraction. La liste comprend 100 noms.
Il y a d'ailleurs dans ce domaine quelques "champions" qui n'ont JAMAIS déposé la moindre liste de mandats pour les mandats qu'ils ont exercés entre 2004 et 2009. Nous nous sommes intéressés d'un peu plus près à ces extrémistes du refus de la transparence. Voir notre "panthéon des opaques"... (cliquez ici)
Si vous voulez consulter la liste complète, cliquez sur le bouton ci-dessous
BRABANT FLAMAND - PERIPHERIE DE BRUXELLES
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Blanckaert Guido | DIEGEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Claes Ronny | GOOIK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Leemans Willy | VILVOORDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Miseur Walter | ZAVENTEM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Moeyersons Koen | LONDERZEEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Reynders Diane | WEMMEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Servranckx Wilfried | WEZEMBEEK-OPPEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Sophie François | VILVOORDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Straetmans Luc | DILBEEK (Schepdaal) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Paepegem Ludovic | GALMAARDEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vandevelde Mario | MERCHTEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Welch Kevin | WEMMEL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Totaux par année : | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | ||
BRABANT FLAMAND- REGION DE LOUVAIN
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Buelens Johan | BOORTMEERBEEK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Colin Wendy | HAACHT (Wespelaar) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| De Man Pieter | OVERIJSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Eulaerts Bruno | TERVUREN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Fillet Edmond | HAACHT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Geerts Victorina Maria | DIEST | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Guns André | HULDENBERG (Neerijse) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Henot Emiel | LINTER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Meulemans Bert | BOORTMEERBEEK (Hever) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Michiels Steven | BOORTMEERBEEK (Hever) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Nevens Bart | KORTENBERG (Everberg) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Rampelbergh Lutgart | HERENT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Roeykens Willy | TERVUREN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Tanésy Christophe | KEERBERGEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Aerschot Gie | ROTSELAAR (Wezemaal) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vandeputte Joseph | LEUVEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vander Bracht Anna | HOLSBEEK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Wouters Carlo | HAACHT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 5 | 9 | 10 | 17 | 8 | 7 | ||
BRABANT WALLON
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Ancart Sébastien | VILLERS-LA-VILLE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vanhoutvinck Roger | WAVRE (Limal) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
BRUXELLES
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Abid Fatima | BRUXELLES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Beka Paulette | AUDERGHEM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mekkaoui Fouziya | UCCLE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Mercenier Eric | UCCLE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| M’Rabet Ahmed | ETTERBEEK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Reghif Mohamed | SCHAERBEEK | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Rossignol Philippe | WATERMAEL-BOITSFORT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Nuffel Véronique | ANDERLECHT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||
FLANDRE OCCIDENTALE - REGION DE BRUGES
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Beyne Renaat | OUDENBURG | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Coudeville Claudia | JABBEKE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| De Jonghe Bernard | ZUIENKERKE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dereeper Ignace | OUDENBURG | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Lierman Luc | KNOKKE-HEIST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vandenberghe Roland | OOSTENDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Totaux par année : | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
FLANDRE ORIENTALE
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Anthuenis Johan | ZELE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Backaert Dirk | STEKENE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bauer Heidi | TEMSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Beck Heidi | BEVEREN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Callebaut Erwin | AALST | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Claessens Kris | KRUIBEKE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Claeyssens Sabine | GENT (Sint-Kruis-Winkel) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Cocquyt Edmond | GENT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Coppejans Stijn | KAPRIJKE (Lembeke) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Coppens Ellen | WAARSCHOOT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| David Dirk | WAARSCHOOT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| De Coker Herman | MAARKEDAL (Etikhove) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| De Wilde Patrick | WETTEREN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dossche Peter | OUDENAARDE (Mater) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Du Tré Michel | WAASMUNSTER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dua Anne-Marie | GENT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Gosselin Eddie | TEMSE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Kiekens Philippe | AALST | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Loete Koen | EEKLO | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Orbie Pieter | OUDENAARDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Torrekens Marc | NINOVE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van de Gracht Piet | WETTEREN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Van de Velde Gino | KRUIBEKE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Den Berghe Annie | DENDERMONDE (Schoonaarde) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Driessche Marleen | LEBBEKE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Van Eeckhout Eric | MAARKEDAL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Leuven Luc | WICHELEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vermeiren Filip | OOSTERZELE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Zoeter Karin | NAZARETH (Eke) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 6 | 16 | 17 | 26 | 18 | 16 | ||
PROVINCE D'ANVERS
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Backeljauw Danny | SCHELLE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Bellens Peggy | WUUSTWEZEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Cox Sabine | KAPELLEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| De Bont Franciscus | BAARLE-HERTOG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| De Clercq Jozef | BORNEM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| De Ranter Ludo | ANTWERPEN (Hoboken) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Delvaux Lutgard | BRASSCHAAT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dierickx Yves | LINT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Gevers Dimitri | TURNHOUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ghoos Hubert | LAAKDAL (Eindhout) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Goyens Floris | MECHELEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Helsen Jacques | MOL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hermans Luc | TURNHOUT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hus Michel | MOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Jennen Goretti | BALEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Jespers Greet | MALLE (Oostmalle) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kelber Willem | BERLAAR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuypers Maria | RETIE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Laporte Eddy | HERSELT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Lauwers Karin | KONTICH | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Mariën Bastien | VORSELAAR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mateusen Beatrijs | VOSSELAAR | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Mees Leo | KAPELLEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Meeusen Ingrid | MORTSEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Ooms Maurice | HULSHOUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Piryns Freya | Berchem (Antwerpen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Schoenmakers Christiaan | VOSSELAAR | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Top Ergün | ANTWERPEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Van Bouwel Liesbeth | NIJLEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Craenendonck Luc | MOL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Dessel René | KONTICH (Waarloos) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Eester Gert | LIER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vercruyssen Bart | ANTWERPEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Verelst Leo | NIJLEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Vermeiren Ann | ANTWERPEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Willems René | WIEKEVORST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Totaux par année : | 14 | 26 | 22 | 29 | 18 | 17 | ||
PROVINCE DE LIEGE
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Croughs Roger | NANDRIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Dannemark Daniela | BUTGENBACH | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| David Christiane | AYWAILLE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Delderenne Jacques | SOUMAGNE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Docquier Emile | THEUX | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Fays Jean-Louis | SOUMAGNE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Fraikin Serge | BASSENGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Garsou Arnaud | BLEGNY (Barchon) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Leruse Michel | COMBLAIN-AU-PONT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pauels Guido | AMEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Rotheudt José | HERGENRATH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Smetz Martine | VERVIERS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Spiers Didier | VILLERS-LE-BOUILLET (Fize-Fontaine) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Struvay Nicole | LIEGE (Grivegnée) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Thône Joël | LIEGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Van Den Eynde Roland | SOUMAGNE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Der Wielen Jean | BASSENGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Van Lombeek Eric | HANNUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vandendyck Michel | LIEGE (Angleur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Wirtz Friedrich Wilhelm | BULLINGEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Yvanoff Alexandre | SPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Zonderman Olivier | Jalhay | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 9 | 14 | 19 | 18 | 11 | 7 | ||
PROVINCE DE NAMUR
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Bultot Claude | HASTIERE (Hermeton-sur-Meuse) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Burette Martine | SOMME-LEUZE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| de Wouters de Bouchout Stanislas | ANHEE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Delaite Maxime | ANDENNE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Delhaise Rudi | EGHEZEE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Fabris Véronique | PHILIPPEVILLE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Godfroid Bernard | JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Moustier) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Humblet Sébastien | ASSESSE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Jacquiez Pascal | DOISCHE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Marichal Natalie | JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Ham-sur-Sambre) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Noiret Claudy | COUVIN (Cul-des-Sarts) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Puissant Thierry | JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Ham-sur-Sambre) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rousseaux Annie | SOMME-LEUZE (Noiseux) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tahir Cédric | FOSSES-LA-VILLE (Le Roux) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Valkenborg Béatrice | JEMEPPE-SUR-SAMBRE (Spy) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | ||
PROVINCE DU HAINAUT - REGION DE CHARLEROI
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Abrassart Guy | MOMIGNIES (Macquenoise) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Beauclaire Eric | GERPINNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Cocriamont Patrick | CHARLEROI | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Goffin Georges | CHIMAY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Letot Laetitia | CHARLEROI (Couillet) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Meurée Jean-Claude | COURCELLES (Trazegnies) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van De Sype Dominique | BEAUMONT (Solre-Saint-Géry) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Wimmer Jacques | CHIMAY (Rièzes) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
PROVINCE DU HAINAUT - REGION DE MONS
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Colinia Françoise | MONS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Fortez Pierre | FRAMERIES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Masqueiller Louis | QUEVY (Givry) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Muzalia Wendasubia Didier | MONS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Speer Didier | MONS (Obourg) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Hecke Sylvie | SOIGNIES (Horrues) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
PROVINCE DU HAINAUT - REGION DU CENTRE
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Crépin Philippe | SENEFFE (Feluy) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pardo Domenico | BOUSSU | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
PROVINCE DU HAINAUT - REGION OCCIDENTALE
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Deligne Bernard | RUMES (Taintignies) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dherte André | ATH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Dudant Didier | ANTOING | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Gosselain Valéry | FRASNES-LEZ-ANVAING (Anvaing) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Lenfant Thierry | LENS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Leriche Delphine | FLOBECQ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
PROVINCE DU LIMBOURG
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Akdemir Duygy | BERINGEN (Beverlo) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Beutjens Jos | NIEUWERKERKEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Daniels Jacky | MAASEIK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Drijkoningen Jan | ZONHOVEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Geurts Marc | LANAKEN (Veldwezelt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Geuskens Jan | DILSEN-STOKKEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Goossens Patrick | BOCHOLT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Govaerts Stefan | TESSENDERLO | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Koçak Selahattin | BERINGEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Koolen Leon | KINROOI | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Legros Jean-Michel | TONGEREN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Loomans Joke | LOMMEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Louwet Serge | HERSTAPPE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Nijs Ferdinand | LOMMEL | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Opdenakker Jozef | DILSEN-STOKKEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pauly Danny | HERK-DE-STAD | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Philtjens Roger | WELLEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Prosmans Claude | HERSTAPPE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Remels Geert | NIEUWERKERKEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Reynaerts Didier | LANDEN (Walshoutem) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Schouteden Rob | MEEUWEN-GRUITRODE (Wijshagen) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Seurs Tom | AS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Thijs Marleen | SINT-TRUIDEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vanbets Alex | BEKKEVOORT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vanstraelen Marie-Hélène | HEERS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Verbeemen Johan | LUMMEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Willems Carmen | TONGEREN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Willen André | MAASEIK (Neeroeteren) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Totaux par année : | 10 | 14 | 18 | 23 | 16 | 14 | ||
PROVINCE DU LUXEMBOURG
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Bihain William | FAUVILLERS | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Charlier Nicolas | TENNEVILLE (Champlon) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Coppée Benoit | LIBIN (Ochamps) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Delvosalle Claudine | WELLIN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Henry Ingrid | MARCHE-EN-FAMENNE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Maréchal François | TINTIGNY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Semes Nathalie | AUBANGE (Halanzy) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
REGION DE COURTRAI et LITTORAL
| Mandats exercés en : | ||||||||
| Nom | Commune | 2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
|
| Ameloot Philip | ALVERINGEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Demeulemeester Ignace | ANZEGEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Deprez Marc | DIKSMUIDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Doutreluigne Marc | ZWEVEGEM (Sint-Denijs) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Florizoone Roland | DE PANNE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Snaet Mario | STADEN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Van Exem Geert | HOUTHULST | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vanneste Luc | WEVELGEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vanwalleghem Roos | LICHTERVELDE | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Verschaeve Hedwige | ZONNEBEKE (Passendale) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vincke Kris | BEERNEM | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Totaux par année : | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||
